產(chǎn)品中心
Product Center
站內(nèi)搜索:
     
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
INFICON英???/a>
INFICON真空計
PSG500INFICON英??抵械驼婵真嚱z皮拉尼真空規(guī)
產(chǎn)品簡介
                  INFICON英??抵械驼婵真嚱z皮拉尼真空規(guī)PSG500、PSG500-S、PSG502-S、PSG510-S和PSG512-S采用市場上先進(jìn)的數(shù)字皮拉尼技術(shù)。測量范圍:5×10-4 … 1000mbar,傳感器燈絲有:鎢絲、鎳絲、陶瓷燈絲,設(shè)計緊湊,適用于半導(dǎo)體系統(tǒng)和大多數(shù)真空測量環(huán)境,選擇鎳絲、陶瓷燈絲可適用于腐蝕性環(huán)境。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | INFICON/美國 | 真空接口 | DN 16 ISO-KF;DN 16 CF-R;1/8英寸NPT; | 
|---|---|---|---|
| 量程 | 5×10-4 … 1000mbar | 測量原理 | 根據(jù)皮拉尼的熱導(dǎo)率 | 
| 價格區(qū)間 | 2千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥 | 
INFICON英??抵械驼婵真嚱z皮拉尼真空規(guī)
技術(shù)特點:
l設(shè)計緊湊,節(jié)省空間,堅固耐用
l測量性能不受安裝方向的影響
l0-10V標(biāo)準(zhǔn)信號輸出
l法蘭可選250°C可烘烤型
l鎳絲傳感器,適合腐蝕性應(yīng)用
l陶瓷傳感器,適合很強腐蝕性應(yīng)用
l可選設(shè)定點
l符合RoHS
典型應(yīng)用:
l作為電離規(guī)的前端測量,控制開啟高真空電離規(guī)
l前級真空壓力測量
l高真空和低真空范圍內(nèi)的真空測量和控制
INFICON英??抵械驼婵真嚱z皮拉尼真空規(guī)
技術(shù)參數(shù)
型號  | PSG500  | PSG500-S  | PSG502-S  | PSG510-S  | PSG512-S  | ||
燈絲  | 鎢絲  | 鎢絲  | 鎳絲  | 鎢絲  | 鎳絲  | ||
饋入裝置  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 陶瓷  | 陶瓷  | ||
測量原理  | 根據(jù)皮拉尼的熱導(dǎo)率  | ||||||
測量范圍(空氣、O2、CO、N2)  | 毫巴  | 5 × 10-4至1000  | |||||
精度(N2)  | ±15%  | ||||||
1 × 10-3… 100毫巴  | 讀數(shù)%  | ±50%  | |||||
5 × 10-4… 1 × 10-3毫巴  | 讀數(shù)%  | ±50%  | |||||
100 … 1000毫巴  | 讀數(shù)%  | 2%  | |||||
可重復(fù)性(空氣) 1 × 10-3… 100毫巴  | 讀數(shù)%  | ||||||
輸出信號(測量信號)  | |||||||
電壓范圍  | V  | 0 … +10.3  | |||||
測量范圍  | V  | V +1.9 … +10.0  | |||||
電壓與壓力  | 對數(shù)1.286 V/decade  | ||||||
錯誤信號  | V  | 0 … +0.5 (燈絲斷裂)  | |||||
輸出阻抗  | Ω  | 2 × 4.7  | |||||
最小加載阻抗  | kΩ  | 10,耐短路  | |||||
響應(yīng)時間  | 毫秒  | 80  | |||||
真空計標(biāo)識  | kΩ  | 27.0,參考電源通用  | |||||
調(diào)節(jié)  | 一個用于ATM和HV調(diào)節(jié)的觸摸開關(guān)  | ||||||
設(shè)定值  | 無  | 2  | |||||
設(shè)定范圍  | 毫巴  | 2 × 10-3 … 500  | |||||
滯后  | 讀數(shù)%  | 比下限高出10%  | |||||
繼電器觸點  | 伏(直流)/安(直流)  | 30 / 0.5浮動  | |||||
開關(guān)時間  | 毫秒  | < 20  | |||||
電源電壓  | |||||||
真空計處  | 伏(直流)  | +14 … +30  | |||||
波紋電壓  | Vpp  | ≤1  | |||||
電流消耗  | mA  | <500 (最大起始電流)  | |||||
功耗  | W  | ≤1  | |||||
電氣連接  | FCC 68 / RJ45電器連接器,8極,公頭  | ||||||
傳感器電纜  | 8極加屏蔽  | ||||||
電纜長度  | 米  | ≤100 (8 × 0.14平方毫米)  | |||||
暴露于真空的材料  | 玻璃、Ni、NiFe DIN 1.4301/1.4305/1.4435  | Al2O3、Ni DIN 1.3981/1.4305/1.4435  | |||||
燈絲材料  | W  | W  | Ni  | W  | Ni  | ||
內(nèi)部容積  | |||||||
DN 16 ISO-KF、DN 16 CF-R、7/16-20UNF  | 立方厘米(立 方英寸)  | 1.5 (0.092)  | |||||
DN 16 ISO-KF和DN 16 CF-R長管  | 立方厘米(立 方英寸)  | 10 (0.61)  | |||||
1/8英寸NPT、4 VCR、8 VCR、1/2英寸管  | 立方厘米(立 方英寸)  | 2 (0.122)  | |||||
容許壓力  | 巴(絕對)  | 10,限于惰性氣體  | |||||
容許溫度  | |||||||
操作  | ℃  | +5 … +60  | |||||
真空連接1)  | ℃  | 80 / 250 2)  | |||||
存儲  | ℃  | –20 … +65  | |||||
安裝方向  | 任意  | ||||||
防護(hù)等級  | IP40  | ||||||
重量  | |||||||
DN 16 ISO-KF、7/16-20 UNF  | 克  | 80  | |||||
DN 16 CF-R、4 VCR  | 克  | 100  | |||||
1/8英寸NPT、1/2英寸管  | 克  | 70  | |||||
8 VCR、DN 16 ISO-KF長管  | 克  | 130  | |||||
DN 16 CF-R長管  | 克  | 140  | |||||
1)水平安裝方向
2)長管
產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品選型

杭州域勢科技以下型號長期現(xiàn)貨供應(yīng):
P/N:350-060 PSG500 FCC,16KF
P/N:350-080 PSG500-S FCC,16KF
P/N:350-140 PSG502-S FCC,16KF